最新:3310918期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3310918 | 07-16 09:05:00 | 1+9+2=12 |
3310917 | 07-16 09:01:30 | 1+4+2=07 |
3310916 | 07-16 08:58:00 | 9+4+4=17 |
3310915 | 07-16 08:54:30 | 8+0+0=08 |
3310914 | 07-16 08:51:00 | 4+7+0=11 |
3310913 | 07-16 08:47:30 | 8+6+6=20 |
3310912 | 07-16 08:44:00 | 5+2+2=09 |
3310911 | 07-16 08:40:30 | 0+6+4=10 |
3310910 | 07-16 08:37:00 | 9+3+7=19 |
3310909 | 07-16 08:33:30 | 6+6+3=15 |
3310908 | 07-16 08:30:00 | 8+6+9=23 |
3310907 | 07-16 08:26:30 | 5+2+8=15 |
3310906 | 07-16 08:23:00 | 3+9+5=17 |
3310905 | 07-16 08:19:30 | 5+1+4=10 |
3310904 | 07-16 08:16:00 | 1+8+4=13 |
3310903 | 07-16 08:12:30 | 7+5+4=16 |
3310902 | 07-16 08:09:00 | 0+3+1=04 |
3310901 | 07-16 08:05:30 | 9+2+6=17 |
3310900 | 07-16 08:02:00 | 7+6+9=22 |
3310899 | 07-16 07:58:30 | 7+7+2=16 |
3310898 | 07-16 07:55:00 | 7+6+2=15 |
3310897 | 07-16 07:51:30 | 3+9+4=16 |
3310896 | 07-16 07:48:00 | 9+6+6=21 |
3310895 | 07-16 07:44:30 | 8+1+9=18 |
3310894 | 07-16 07:41:00 | 4+5+2=11 |
3310893 | 07-16 07:37:30 | 5+9+2=16 |
3310892 | 07-16 07:34:00 | 9+9+2=20 |
3310891 | 07-16 07:30:30 | 9+1+7=17 |
3310890 | 07-16 07:27:00 | 0+7+6=13 |
3310889 | 07-16 07:23:30 | 9+0+8=17 |
3310888 | 07-16 07:20:00 | 0+2+7=09 |
3310887 | 07-16 07:16:30 | 8+3+7=18 |
3310886 | 07-16 07:13:00 | 1+2+2=05 |
3310885 | 07-16 07:09:30 | 7+7+2=16 |
3310884 | 07-16 07:06:00 | 2+4+0=06 |
3310883 | 07-16 07:02:30 | 3+2+0=05 |
3310882 | 07-16 06:59:00 | 6+6+1=13 |
3310881 | 07-16 06:55:30 | 7+3+0=10 |
3310880 | 07-16 06:52:00 | 5+6+4=15 |
3310879 | 07-16 06:48:30 | 7+0+0=07 |
3310878 | 07-16 06:45:00 | 7+6+1=14 |
3310877 | 07-16 06:41:30 | 6+8+6=20 |
3310876 | 07-16 06:38:00 | 2+9+9=20 |
3310875 | 07-16 06:34:30 | 4+9+4=17 |
3310874 | 07-16 06:31:00 | 9+6+0=15 |
3310873 | 07-16 06:27:30 | 4+3+2=09 |
3310872 | 07-16 06:24:00 | 4+8+8=20 |
3310871 | 07-16 06:20:30 | 0+2+2=04 |
3310870 | 07-16 06:17:00 | 3+2+6=11 |
3310869 | 07-16 06:13:30 | 2+7+6=15 |
3310868 | 07-16 06:10:00 | 7+7+2=16 |
3310867 | 07-16 06:06:30 | 9+3+6=18 |
3310866 | 07-16 06:03:00 | 1+6+7=14 |
3310865 | 07-16 05:59:30 | 6+5+0=11 |
3310864 | 07-16 05:56:00 | 1+3+0=04 |
3310863 | 07-16 05:52:30 | 0+9+6=15 |
3310862 | 07-16 05:49:00 | 2+1+6=09 |
3310861 | 07-16 05:45:30 | 3+6+5=14 |
3310860 | 07-16 05:42:00 | 0+9+3=12 |
3310859 | 07-16 05:38:30 | 6+4+8=18 |
3310858 | 07-16 05:35:00 | 5+5+5=15 |
3310857 | 07-16 05:31:30 | 7+8+6=21 |
3310856 | 07-16 05:28:00 | 5+4+3=12 |
3310855 | 07-16 05:24:30 | 1+2+1=04 |
3310854 | 07-16 05:21:00 | 7+6+4=17 |
3310853 | 07-16 05:17:30 | 3+5+6=14 |
3310852 | 07-16 05:14:00 | 9+8+2=19 |
3310851 | 07-16 05:10:30 | 0+6+2=08 |
3310850 | 07-16 05:07:00 | 2+7+7=16 |
3310849 | 07-16 05:03:30 | 5+3+6=14 |
3310848 | 07-16 05:00:00 | 2+2+5=09 |
3310847 | 07-16 04:56:30 | 8+3+2=13 |
3310846 | 07-16 04:53:00 | 6+2+6=14 |
3310845 | 07-16 04:49:30 | 0+9+5=14 |
3310844 | 07-16 04:46:00 | 3+0+3=06 |
3310843 | 07-16 04:42:30 | 3+9+3=15 |
3310842 | 07-16 04:39:00 | 4+6+4=14 |
3310841 | 07-16 04:35:30 | 7+8+7=22 |
3310840 | 07-16 04:32:00 | 1+1+2=04 |
3310839 | 07-16 04:28:30 | 6+5+2=13 |
3310838 | 07-16 04:25:00 | 8+9+0=17 |
3310837 | 07-16 04:21:30 | 7+5+4=16 |
3310836 | 07-16 04:18:00 | 5+1+9=15 |
3310835 | 07-16 04:14:30 | 2+7+5=14 |
3310834 | 07-16 04:11:00 | 1+9+3=13 |
3310833 | 07-16 04:07:30 | 2+8+1=11 |
3310832 | 07-16 04:04:00 | 0+5+7=12 |
3310831 | 07-16 04:00:30 | 4+3+0=07 |
3310830 | 07-16 03:57:00 | 0+1+8=09 |
3310829 | 07-16 03:53:30 | 4+9+2=15 |
3310828 | 07-16 03:50:00 | 8+6+9=23 |
3310827 | 07-16 03:46:30 | 6+3+7=16 |
3310826 | 07-16 03:43:00 | 2+6+6=14 |
3310825 | 07-16 03:39:30 | 0+7+9=16 |
3310824 | 07-16 03:36:00 | 6+7+0=13 |
3310823 | 07-16 03:32:30 | 7+3+1=11 |
3310822 | 07-16 03:29:00 | 2+2+9=13 |
3310821 | 07-16 03:25:30 | 4+1+8=13 |
3310820 | 07-16 03:22:00 | 5+3+1=09 |
3310819 | 07-16 03:18:30 | 5+9+0=14 |
Copyright © 2025 实时加拿大28预测咪牌|加拿大今日预测|加拿大预测pc28预测|专注研究天马无双预测预测官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3310918 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310917 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310916 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310915 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310914 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310913 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310912 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310911 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310910 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310909 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310908 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310907 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310906 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310905 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310904 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310903 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310902 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310901 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310900 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310899 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310898 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310897 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310896 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310895 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310894 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310893 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310892 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310891 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310890 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310889 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310888 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310887 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310886 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310885 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310884 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310883 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310882 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310881 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310880 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310879 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310878 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310877 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310876 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310875 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310874 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310873 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310872 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310871 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310870 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310869 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310868 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310867 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310866 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310865 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310864 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310863 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310862 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310861 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310860 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310859 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310858 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310857 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310856 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310855 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310854 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310853 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310852 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310851 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310850 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310849 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310848 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310847 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310846 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310845 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310844 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310843 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310842 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310841 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310840 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310839 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310838 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310837 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310836 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310835 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310834 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310833 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310832 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310831 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310830 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310829 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310828 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310827 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310826 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310825 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310824 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310823 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310822 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310821 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310820 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310819 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 实时加拿大28预测咪牌|加拿大今日预测|加拿大预测pc28预测|专注研究天马无双预测预测官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 40 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 15 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 23 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
6 | 未开 ( 34 ) 期 | 21 | 未开 ( 22 ) 期 |
5 | 未开 ( 32 ) 期 | 22 | 未开 ( 18 ) 期 |
4 | 未开 ( 16 ) 期 | 23 | 未开 ( 10 ) 期 |
3 | 未开 ( 134 ) 期 | 24 | 未开 ( 139 ) 期 |
2 | 未开 ( 482 ) 期 | 25 | 未开 ( 482 ) 期 |
1 | 未开 ( 429 ) 期 | 26 | 未开 ( 115 ) 期 |
0 | 未开 ( 2107 ) 期 | 27 | 未开 ( 106 ) 期 |
Copyright © 2020 实时加拿大28预测咪牌|加拿大今日预测|加拿大预测pc28预测|专注研究天马无双预测预测官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
919 | --- | 大 | 单 | |
918 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
917 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
916 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
915 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
914 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
913 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
912 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
911 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
910 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
909 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
908 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
907 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
906 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
905 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
904 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
903 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
902 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
901 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
900 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
899 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 实时加拿大28预测咪牌|加拿大今日预测|加拿大预测pc28预测|专注研究天马无双预测预测官网 All rights reserved.