最新:945184期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
945184 | 05-24 11:55:00 | 7+3+5=15 |
945183 | 05-24 11:50:00 | 3+5+2=10 |
945182 | 05-24 11:45:00 | 4+8+7=19 |
945181 | 05-24 11:40:00 | 0+8+5=13 |
945180 | 05-24 11:35:00 | 8+0+6=14 |
945179 | 05-24 11:30:00 | 5+2+3=10 |
945178 | 05-24 11:25:00 | 4+0+3=07 |
945177 | 05-24 11:20:00 | 1+0+8=09 |
945176 | 05-24 11:15:00 | 7+6+0=13 |
945175 | 05-24 11:10:00 | 2+3+2=07 |
945174 | 05-24 11:05:00 | 8+2+4=14 |
945173 | 05-24 11:00:00 | 8+4+8=20 |
945172 | 05-24 10:55:00 | 9+3+0=12 |
945171 | 05-24 10:50:00 | 4+7+5=16 |
945170 | 05-24 10:45:00 | 5+4+3=12 |
945169 | 05-24 10:40:00 | 1+5+3=09 |
945168 | 05-24 10:35:00 | 9+2+9=20 |
945167 | 05-24 10:30:00 | 8+7+6=21 |
945166 | 05-24 10:25:00 | 8+5+1=14 |
945165 | 05-24 10:20:00 | 4+4+5=13 |
945164 | 05-24 10:15:00 | 8+9+4=21 |
945163 | 05-24 10:10:00 | 3+8+5=16 |
945162 | 05-24 10:05:00 | 1+2+3=06 |
945161 | 05-24 10:00:00 | 2+3+9=14 |
945160 | 05-24 09:55:00 | 1+6+0=07 |
945159 | 05-24 09:50:00 | 5+0+4=09 |
945158 | 05-24 09:45:00 | 7+1+2=10 |
945157 | 05-24 09:40:00 | 7+9+0=16 |
945156 | 05-24 09:35:00 | 4+7+1=12 |
945155 | 05-24 09:30:00 | 7+5+3=15 |
945154 | 05-24 09:25:00 | 8+5+7=20 |
945153 | 05-24 09:20:00 | 7+9+3=19 |
945152 | 05-24 09:15:00 | 4+9+9=22 |
945151 | 05-24 09:10:00 | 0+2+9=11 |
945150 | 05-24 09:05:00 | 1+8+6=15 |
945149 | 05-24 09:00:00 | 1+4+4=09 |
945148 | 05-24 08:55:00 | 4+1+8=13 |
945147 | 05-24 08:50:00 | 7+3+8=18 |
945146 | 05-24 08:45:00 | 5+0+9=14 |
945145 | 05-24 08:40:00 | 7+9+3=19 |
945144 | 05-24 08:35:00 | 9+0+1=10 |
945143 | 05-24 08:30:00 | 9+0+5=14 |
945142 | 05-24 08:25:00 | 9+5+9=23 |
945141 | 05-24 08:20:00 | 5+2+6=13 |
945140 | 05-24 08:15:00 | 2+0+5=07 |
945139 | 05-24 08:10:00 | 3+1+3=07 |
945138 | 05-24 08:05:00 | 4+3+7=14 |
945137 | 05-24 08:00:00 | 9+4+3=16 |
945136 | 05-24 07:55:00 | 6+6+4=16 |
945135 | 05-24 07:50:00 | 3+5+8=16 |
945134 | 05-24 07:45:00 | 4+2+2=08 |
945133 | 05-24 07:40:00 | 6+5+0=11 |
945132 | 05-24 07:35:00 | 0+9+3=12 |
945131 | 05-24 07:30:00 | 4+4+8=16 |
945130 | 05-24 07:25:00 | 7+3+7=17 |
945129 | 05-24 07:20:00 | 4+2+2=08 |
945128 | 05-24 07:15:00 | 2+2+2=06 |
945127 | 05-24 07:10:00 | 3+8+7=18 |
945126 | 05-24 07:05:00 | 2+5+2=09 |
945125 | 05-24 07:00:00 | 4+6+1=11 |
945124 | 05-24 06:55:00 | 8+0+9=17 |
945123 | 05-24 06:50:00 | 7+9+3=19 |
945122 | 05-24 06:45:00 | 2+1+4=07 |
945121 | 05-24 06:40:00 | 7+2+5=14 |
945120 | 05-24 06:35:00 | 6+9+5=20 |
945119 | 05-24 06:30:00 | 1+0+1=02 |
945118 | 05-24 06:25:00 | 8+3+0=11 |
945117 | 05-24 06:20:00 | 8+4+7=19 |
945116 | 05-24 06:15:00 | 7+3+3=13 |
945115 | 05-24 06:10:00 | 7+1+2=10 |
945114 | 05-24 06:05:00 | 4+8+3=15 |
945113 | 05-24 06:00:00 | 2+2+1=05 |
945112 | 05-24 05:55:00 | 9+4+2=15 |
945111 | 05-24 05:50:00 | 4+3+4=11 |
945110 | 05-24 05:45:00 | 8+7+7=22 |
945109 | 05-24 05:40:00 | 7+9+4=20 |
945108 | 05-24 05:35:00 | 4+5+3=12 |
945107 | 05-24 05:30:00 | 6+6+2=14 |
945106 | 05-24 05:25:00 | 0+3+8=11 |
945105 | 05-24 05:20:00 | 5+9+6=20 |
945104 | 05-24 05:15:00 | 7+9+4=20 |
945103 | 05-24 05:10:00 | 7+1+7=15 |
945102 | 05-24 05:05:00 | 5+7+1=13 |
945101 | 05-24 05:00:00 | 2+6+6=14 |
945100 | 05-24 04:55:00 | 8+3+0=11 |
945099 | 05-24 04:50:00 | 2+7+6=15 |
945098 | 05-24 04:45:00 | 1+5+0=06 |
945097 | 05-24 04:40:00 | 7+7+1=15 |
945096 | 05-24 04:35:00 | 4+6+6=16 |
945095 | 05-24 04:30:00 | 6+2+7=15 |
945094 | 05-24 04:25:00 | 1+8+6=15 |
945093 | 05-24 04:20:00 | 6+5+0=11 |
945092 | 05-24 04:15:00 | 0+9+6=15 |
945091 | 05-24 04:10:00 | 9+1+9=19 |
945090 | 05-24 04:05:00 | 4+7+1=12 |
945089 | 05-24 04:00:00 | 6+5+0=11 |
945088 | 05-24 03:55:00 | 7+3+0=10 |
945087 | 05-24 03:50:00 | 1+4+8=13 |
945086 | 05-24 03:45:00 | 9+9+5=23 |
945085 | 05-24 03:40:00 | 2+9+1=12 |
Copyright © 2025 实时加拿大28预测咪牌|加拿大今日预测|加拿大预测pc28预测|专注研究天马无双预测预测官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
945184 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945183 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945182 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945181 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945180 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945179 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945178 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945177 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945176 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945175 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945174 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945173 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945172 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945171 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945170 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945169 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945168 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945167 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945166 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945165 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945164 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945163 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945162 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945161 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945160 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945159 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945158 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945157 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945156 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945155 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945154 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945153 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945152 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945151 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945150 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945149 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945148 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945147 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945146 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945145 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945144 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945143 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945142 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945141 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945140 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945139 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945138 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945137 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945136 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945135 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945134 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945133 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945132 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945131 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945130 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945129 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945128 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945127 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945126 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945125 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945124 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945123 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945122 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945121 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945120 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945119 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945118 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945117 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945116 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945115 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945114 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945113 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945112 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945111 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945110 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945109 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945108 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945107 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945106 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945105 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945104 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945103 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945102 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945101 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945100 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945099 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945098 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945097 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945096 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945095 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945094 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945093 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945092 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945091 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945090 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945089 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945088 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945087 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945086 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945085 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 实时加拿大28预测咪牌|加拿大今日预测|加拿大预测pc28预测|专注研究天马无双预测预测官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 32 ) 期 | 极小 | 未开 ( 65 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 33 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 54 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 37 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
6 | 未开 ( 22 ) 期 | 21 | 未开 ( 17 ) 期 |
5 | 未开 ( 71 ) 期 | 22 | 未开 ( 32 ) 期 |
4 | 未开 ( 108 ) 期 | 23 | 未开 ( 42 ) 期 |
3 | 未开 ( 104 ) 期 | 24 | 未开 ( 116 ) 期 |
2 | 未开 ( 287 ) 期 | 25 | 未开 ( 287 ) 期 |
1 | 未开 ( 216 ) 期 | 26 | 未开 ( 337 ) 期 |
0 | 未开 ( 442 ) 期 | 27 | 未开 ( 874 ) 期 |
Copyright © 2020 实时加拿大28预测咪牌|加拿大今日预测|加拿大预测pc28预测|专注研究天马无双预测预测官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
85 | --- | 大 | 双 | |
84 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
83 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
82 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
81 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
80 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
79 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
78 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
77 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
76 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
75 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
74 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
73 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
72 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
71 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
70 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
69 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
68 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
67 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
66 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
65 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 实时加拿大28预测咪牌|加拿大今日预测|加拿大预测pc28预测|专注研究天马无双预测预测官网 All rights reserved.